Dodávateľské faktúry 2016
- Zverejňovanie
- 01. január 2016
- Návštevy: 1056
Pč | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokumenty |
389 | 15/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre MŠ a ŠJ čistiace potreby |
128,79 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
388 | 14/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ZŠ čistiace potreby |
48,19 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
387 | 16/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre ŠJ - potraviny december 2016 |
268,54 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
386 | 55/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu december 2016 |
13,77 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
385 | 56/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov 12/2016 |
32,40 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
384 | 20160187 | Farkas Viktor Tornaľa |
Školské potreby pre ZŠ výkresy, farby, hry |
428,00 € | 14.12.2016 | 04.04.2017 | |
383 | 21710626 | Nomiland s.r.o. | Školské potreby pre ZŠ didaktické potreby |
267,29 € | 15.12.2016 | 04.04.2017 | |
382 | 20160201 | Farkas Viktor Tornaľa |
Školské potreby ZŠ kancelárske potreby |
168,71 € | 21.12.2016 | 04.04.2017 | |
381 | 160265 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac 11 / 2016 - 20 osôb |
137,00 € | 19.12.2016 | 04.04.2017 | |
380 | 7416899895 | SPP a.s. | Vyúčt. faktúra za plyn 01.03.2016-12.12.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12BJ |
24,82 € | 16.12.2016 | 04.04.2017 | |
379 | 18/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Objednaný tovar | 400,00 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
378 | 17/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Objednaný tovar | 720,00 € | 20.12.2016 | 04.04.2017 | |
377 | 2016363 | UMP s.r.o. Košice |
Informačná brožúra | 39,00 € | 14.12.2016 | 04.04.2017 | |
376 | 1161228331 | SWAN a.s. | Paušál -SIP Konto | 2,32 € | 07.12.2016 | 04.04.2017 | |
375 | 21710147 | NOMILAND s.r.o. Košice |
Hračky pre MŠ | 119,50 € | 12.12.2016 | 04.04.2017 | |
374 | 616078568 | WebHouse s.r.o. | Predĺženie registrácie domény ww.obecciz.sk 13.12.2016-12.12.2017 |
14,75 € | 14.11.2016 | 04.04.2017 | |
373 | 716077633 | WebHouse s.r.o. | Web hosting www.obecciz.sk 26.11.2016-25.11.2017 |
79,06 € | 10.11.2016 | 04.04.2017 | |
372 | 2367505271 | Orange a.s. | Mobil - Partner Pro 65 04.12.2016-03.01.2017 t: 0907 813 295 |
77,94 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
371 | 2367507763 | Orange a.s. | Denný internet 04.12.2016-03.01.2017 t. 0917 828 013 |
4,90 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
370 | 201610961 | Vytnes s.r.o. | Náplne do tlačiarní - 3ks Doručenky A4 - 1balík |
103,20 € | 30.11.2016 | ||
369 | 2016119 | JUDr. Ján Čipka | Právne služby sp. zn. 12C/333/2015 neplatnosť kúpnej zmluvy |
388,97 € | 06.12.2016 | 04.04.2017 | |
368 | 16-271 | MOPIS-Sauer s.r.o. Tornaľa |
Údržba krovinorezu | 189,67 € | 07.12.2016 | 04.04.2017 | |
367 | 0538 | SB WOOD s.r.o. | Hračky pre MŠ | 74,90 | 05.12.2016 | 04.04.2017 | |
366 | 16kdi00176 | EKOTEC spol. s.r.o. | Kontrola bezpečnosti detského ihriska pri MŠ a ZŠ |
276,00 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
365 | 16464/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za november 2016 |
701,32 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
364 | 841/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, ROZP a PZS za mesiac 11/2016 |
30,00 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
363 | 8791128743 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2016-30.11.2016 t: 047/5591157 |
20,98 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
362 | 1791128771 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevnej siete 01.11.2016-30.11.2016 t: 047/5593207 |
39,06 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
361 | 1615007462 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 12/206 |
16,56 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
360 | 2221371 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny za rok 2017 |
135,20 € | 08.12.2016 | 04.04.2017 | |
359 | 1609463 | Slovgram | Verejné produkcie | 33,58 € | 15.11.2016 | 04.04.2016 | |
358 | 1600806 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za mesiac 11/2016 |
29,00 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
357 | 2161281957 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78363 Číž - Cintorín |
32,29 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
356 | 2161281956 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 73281 Číž 152 - 12BJ |
764,87 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
355 | 2161281959 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78365 Číž 152 - Dom služieb |
253,14 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
354 | 2161281958 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 78364 Číž 48 - OcU |
54,44 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
353 | 2161281960 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 80395 Číž 145 - MŠ |
198,71 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
352 | 2161281985 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 151523 Číž 144 - 26BJ |
726,77 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
351 | 2161281984 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 10.08.2016-29.11.2016 EČ: 151522 Číž 144 - 26BJ |
400,13 € | 30.11.2016 | 04.04.2017 | |
350 | 13/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre školskú jedáleň | 1131,74 € | 03.12.2016 | 0404.2017 | |
349 | 50/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Odobraté obedy zo soc. fondu za november 2016 |
16,83 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
348 | 49/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu za zamestnancov obce za november 2016 |
39,60 € | 02.12.2016 | 04.04.2017 | |
347 | 6300232691 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12 BJ |
5,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
346 | 6300045137 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039720 Číž 48 - OcÚ |
734,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
345 | 6300045133 | SPP a.s. | FAktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039714 Číž 145 - ZŠ |
711,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
344 | 6300045091 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039619 Číž 152 - Mini BALLA |
24,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
343 | 6300045099 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM: 4100039624 Číž 152 - Presso NOAL |
78,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
342 | 6300045119 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.12.2016-31.12.2016 OM:4100039697 Číž 145 - MŠ |
17,00 € | 01.12.2016 | 04.04.2017 | |
341 | 601216982 | Slovenská poša a.s. | Publikácia: ADAMKO - 1ks |
6,00 € | 22.11.2016 | 04.04.2017 | |
340 | 601215405 | Slovenská pošta a.s. | Publikácie: Predškolská výchova - 1ks Včielka - 1ks |
17,80 € | 21.11.2016 | 04.04.2017 | |
339 | 0116127496 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny - 215 ks | 703,54 € | 25.11.2016 | 03.04.2017 | |
338 | 160241 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
VYhotovenie výplaty za október 2016 pre 16 osôb + služby |
111,00 | 19.11.2016 | 03.04.2017 | |
337 | 00318655 | ZMOS | Členský práspevok za rok 2017 |
105,77 € | 16.11.2016 | 03.04.2017 | |
336 | 3320161052 | SPN-Mladé letá s.r.o. |
Prvouka 2r. ZŠ s VJM - 1 ks | 5,40 € | 10.11.2016 | 03.04.2017 | |
335 | FSK1601036 | Zábavné učení s.r.o. | Učebné pomôcky pre MŠ |
678,20 € | 18.11.2016 | 03.04.2017 | |
334 | 1161128337 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
333 | 15220/16 | FURA s..o. | Likvidácia odpadu veľkokapacitný kontajner |
440,09 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
332 | 15200/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Október 2016 |
685,65 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
331 | 2161130619 | SOZA | Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel |
56,40 € | 10.11.2016 | 03.04.2017 | |
330 | 7200796604 | Alianz Slovenská poisťovňa a.s. |
Poistenie obytných budov 06.12.2016-05.12.2017 |
465,99 € | 04.11.2016 | 03.04.2017 | |
329 | 52571486 | Poradca s.r.o. | Úplné zneneia zákonov 2017/I. II. III. |
27,60 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
328 | 2363127551 | Orange a.s. | Program Pro 65 04.11.2016-03.12.2016 t: 0907 813 295 |
67,40 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
327 | 2363129670 | Orange a.s. | Denný internet3 04.11.2016-03.12.,2016 0917 828 013 |
4,90 € | 08.11.2016 | 03.04.2017 | |
326 | 201610843 | Vytnes, s.r.o. | Kancelárske potreby pre školu a škloskújedáleň |
143,66 € | 31.10.2016 | 03.04.2017 | |
325 | 3320161024 | SPN - Mladé letá s.r.o. | Prvouka 2 r. ZŠ s VJM učebnice - 6ks |
32,40 € | 04.11.2016 | 23.03.2017 | |
324 | 2/11/2016 | ELI AVT servis s.r.o. | Deratizácia objektov obce Číž |
200,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
323 | 8790194417 | Slovak Telkeom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.10.2016-31.10.2016 t:047/5591157 |
20,98 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
322 | 1790194438 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.10.2016-31.10.2016 t:5593207+5593131 |
37,92 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
321 | 779/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP a PZS za mesiac 10/2016 |
30,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
320 | 1600713 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz kuch. odpadu za mesiac 10/2016 |
29,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
319 | 116339 | GemerAudit spol. s r.o. |
Priebežný audit I. až III.Q 2016 |
216,00 € | 04.11.2016 | 23.03.2017 | |
318 | 16172921 | M.Medlen JurisDat |
Predprimárne vzdelávanie publikácia |
16,70 € | 28.10.2016 | 23.03.2017 | |
317 | 1615006874 | Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 11/2016 |
16,56 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
316 | 7303576654 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039619 Číž 152 |
24,00 € | 01.01.2016 | 23.03.2017 | |
315 | 7303578655 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039624 Číž 152 |
66,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
314 | 7303576656 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039697 Číž 145 - ZŠ |
17,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
313 | 7303576657 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
603,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
312 | 7303578658 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100039720 Č9ž 48 - OcU |
623,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
311 | 7303577138 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.11.2016-30.11.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12BJ |
5,00 € | 01.11.2016 | 23.03.2017 | |
310 | 10160418 | Peter Jurik - LISA Čierna Voda |
Prezentácia obce na www.slovakregion.sk |
27.88 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
309 | 44/2016 | Školská jedáleň pri materskej škole |
Odobraté obedy zo sociálneho fondu |
14,45 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
308 | 43/2016 | Školská jedáleň pri Materskej škole |
Nákup potravín z rozpočtu na zamestnancov obce |
34,00 € | 02.11.2016 | 23.03.2017 | |
307 | 12/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Prevzatý tovar mesiac október 2016 |
517,24 € | 31.10.2016 | 16.03.2017 | |
306 | 2016/103 | GAS 111 s.r.o. HNúšťa |
Výmena kotla v Materskej škole po havárii vykurovania v MŠ a ZŠ |
4 999,90 € | 25.10.2016 | 16.03.2017 | |
305 | 0116116070 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny | 86,00 € | 25.10.2016 | 16.03.2017 | |
304 | 160219 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty + služby za mesiac SEPTEMBER 2017 16 osôb |
111,00 € | 23.10.2016 | 16.03.2017 | |
303 | 160100102 | VKP Pálmai s.r.o. | Nákup armatúrnych súčiastok pre vybudovanie wc a umývadla pre deti v ZŠ |
224,00 € | 19.10.2016 | 16.03.2017 | |
302 | 35/2016 | Ing. Sylvia Slavkovská Spišská Belá |
Doplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre "Obnovu obalovýchkonštrukcií " na budove OcU ITMS: NFP310040A390 |
350,00 € | 19.10.2016 | 16.03.2017 | |
301 | 45/2016 | Šenkar s.r.o. Rim. Sobota |
Služby OP a OS na el. zariadeniach: -reg. stanica OcU č.d.48 -reg stanica plynu č.d.48 -12 byt. jednotka č.d.174 -26 byt. jednotka č.d.144 Bleskozvodné zar.: -4 bytová jednotka č.d.152 -12 byt. jednotka č.d.174 -26 byt.jednotka č.d.144 |
750,00 € | 23.10.2016 | 16.03.2017 | |
300 | 2358750906 | Orange a.s. | Mobil Partner Pro 65 04.10.2016-03.11.2016 t: 0907 813 295 |
65,00 € | 08.10.2016 | 16.03.2017 | |
299 | 2358752527 | Orange a.s. | Denný internet 04.10.2016-03.11.2016 t.0917 828 013 |
4,90 € | 08.10.2016 | 16.03.2017 | |
298 | 1161028696 | SWAN a.s. | SIP KONTO 01.09.2016-30.09.2016 |
2,32 € | 07.10.2016 | 16.03.2017 | |
297 | 13382/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu za SEPTEMBER 2016 |
1 080,53 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
296 | 20160115 | Farkas Viktor Tornaľa |
Pastelky, výkresy, štetce, farby ceruzky, strúhadlá |
33,20 € | 07.10.2016 | 16.03.2017 | |
295 | 20160120 | Farkas Viktor Tornaľa |
Zošity, výkresy, perá, lepidlá, nožnice, farby, farbičky pre ZŠ |
232,40 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
294 | 686/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP, PZS za 09/2016 |
30,00 € | 30.09.2016 | 16.03.2017 | |
293 | 2016002313 | Agroservis - Stred s.r.o. Rim. Sobota |
Remenica 1x Filter 3x Domec 1x |
184,45 € | 28.09.2016 | 16.03.2017 | |
292 | 9789259908 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.09.2016-30.09.2016 t:5593207 + 5593131 |
37,93 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
291 | 2789259888 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.09.2016-30.09.2016 t:5591157 - ZŠ |
20,98 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
290 | 160195 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty za mesiac august 2016 |
144,00 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
289 | 1600622 | EKRONN s.r.o. | Zber a odvoz odpadu mesiac 09/2016 |
29,00 € | 02.10.2016 | 16.03.2017 | |
288 | FV1616109345 | SPP a.s. | Toner do tlačiarne Brother TN-2120 XXL |
32,70 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
287 | 7303557758 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039619 Číž 152 |
24,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
286 | 7303557759 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039624 Číž 152 |
40,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
285 | 7303557760 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039697 |
17,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
284 | 7303557762 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039720 Číž 48 - OcU |
377,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
283 | 7303557761 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
365,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
282 | 7303558250 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.10.2016-31.10.2016 OM:4100077755 Číž č.d.174 - 12BJ |
5,00 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
281 | 1615006253 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL za mesiac 10/2016 |
16,56 € | 01.10.2016 | 16.03.2017 | |
280 | 11/2016 | BAMBI Csilla Molnárová |
Tovar pre Školskú jedáleň pri MŠ september 2016 |
1 014,56 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
279 | 37/2016 | Školská jedáleň pri MŠ |
Nákup potravín z rozpočtu zamestnancov |
38,00 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
278 | 38/2016 | Školská jedáleň pri MŠ |
Odobraté obedy zo soc. fondu | 16,15 € | 03.10.2016 | 16.03.2017 | |
277 | 2016239 | Orange a.s. | Ondrej Tózsa Colormix Tornaľa Farby pre MŠ a ihrisko |
110,66 € | 27.09.2016 | 16.03.2017 | |
276 | 2354381637 | Orange a.s. | Mobil Partner Pro 65 04.09.2016-03.10.2016 t:0907 813 295 |
68,60 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
275 | 2354384134 | Orange a.s. | Denný internet 04.09.2016-03.10.2016 t:0917 828 013 |
4,90 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
274 | 1160927431 | SWAN a.s. | SIP KONTO | 2,32 € | 08.09.2016 | 16.03.2017 | |
273 | 5916034285 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov SR ročník 216 - 4 preddavok |
84,00 € | 09.09.2016 | 16.03.2017 | |
272 | 12068/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu AUGUST 2016 |
734,16 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
271 | 12051/16 | FURA s.r.o. | Vývoz nebezpečného odpadu |
238,80 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
270 | 201610665 | Vytnes s.r.o. | Farebné tonery 4 ks pre tlačiareň HP2600 kancelária starostu |
139,27 € | 31.08.2016 | 16.03.2017 | |
269 | 16VF509005 | Energocom Plus s.r.o. | Vypracovanie skutkového stavu VO | 840,00 € | 09.09.2016 | 16.03.2017 | |
268 | 605/16 | Ladislav Matheides | Služby TPO, BOZP, PZS 08/2016 |
30,00 € | 04.09.2016 | 16.03.2017 | |
267 | 4788328921 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.08.2016-31.08.2016 t:5591157-MŠ, ZŠ |
15,99 € | 02.09.2016 | 16.03.2017 | |
268 | 6788328943 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná sieť 01.08.2016-31.08.2016 t:5593207, 5593131-OcU |
37,01 € | 02.09.2016 | 16.03.2017 | |
267 | 6815881942 | Komunálna poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodp. za škodu 01.10.2016-01.10.2017 |
193,84 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
266 | 1615005616 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL mesiac 9/2016 |
16,56 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
265 | 160170 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty+služby júl 2016 |
316,00 € | 28.08.2016 | 16.03.2017 | |
264 | 7223730110 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100077755 Číž 174 - 12 BJ |
5,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
263 | 7223729617 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039720 Číž č.d. 48 - OcU |
121,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
262 | 7223729616 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039714 Číž 145 - MŠ, ŠJ |
117,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
261 | 7223729614 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039624 Číž č.d.152 |
13,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
260 | 7223729615 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039697 Číž č.d.145 - ZŠ |
17,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
259 | 7223729613 | SPP a.s. | Faktúra za plyn 01.09.2016-30.09.2016 OM:4100039619 Číž č.d.152 |
24,00 € | 01.09.2016 | 16.03.2017 | |
258 | 164400096 | IB-Elektro s.r.o. Rim. Sobota |
Vysávač Zelmer ZVC 752ST |
139,00 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
257 | 201600082 | Lino-shop združenie FO Zsolt Balog |
Výchovné koberce | 384,60 € | 30.08.2016 | 16.03.2017 | |
256 | 160068 | Štefan Bazovský REMPOS |
Obuv pracovná dámska 10ks Odev pracovný dámsky 11ks Odev pracovný pánsky 12ks Obuv pracovná pánska 12 ks |
621,30 € | 22.07.2016 | 16.03.2017 | |
255 | 84130336 | Poradca s.r.o. | Poradca 2017 - 13 čísiel Dańové výdavky A-Z 2017 E-Poradca Zákony 2017 Daňové priznaia 2016 Účt. záv. 2016 |
58,80 € -29,40 € =29,40 € |
14.08.2016 | 16.03.2017 | |
254 | 2161188021 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26.05.2016-09.08.2016 OM:73281 Číž č.d.144 - 26BJ |
577,06 € | 11.08.2016 | 16.03.2016 | |
253 | 2161188022 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:78363 Číž - Cintorín |
35,10 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
252 | 2161188023 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:78364 Číž 48 - Kanc. - Ubyt. |
13,61 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
251 | 2161188024 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 26.05.2016-09.08.2016 OM:78365 Číž č.d.152-Dom služieb |
185,09 € | 11.08.2016 | 16.03.2016 | |
250 | 2161188025 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:80395 Číž č.d.145 - MŠ |
217,75 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
247 | 2161188044 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05.2016-09.08.2016 OM:151522 Číž č.d. 144 - 26BJ |
299,41 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
246 | 2161188045 | StVPS a.s. | Vodné a stočné 27.05. 2016-09.08.2016 OM:151523 Číž č.d. 144 - 26BJ |
522,61 € | 11.08.2016 | 16.03.2017 | |
245 | 0116089640 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny 320 ks | 1 237,73 € | 12.08.2016 | 16.03.2017 | |
244 | 1160827211 | SWAN a.s. | Paušál SIP Konto | 2,32 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
243 | 9787398500 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - Pevná sieť 01.07.2016-31.07.2016 t: 047/5591157-ZŠ |
20,98 € | 02.08.2016 | 16.03.2017 | |
242 | 2350051039 | Orange a.s. | Mobil - Partner 65 04.08.2016-03.09.2016 t:0907 813 295 |
68,40 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
241 | 2350053414 | Orange a.s. | Denný internet 04.08.2016-03.09.2016 t: 0917 828 013 |
4,90 € | 08.08.2016 | 16.03.2017 | |
240 | 1076716 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 202 x 110 l; 4 x 1100 l; 71x vrecia júl 2016 |
768,14 | 31.07.2016 | 08.08.2016 | |
239 | 7787398526 | Slovak Telekom a.s. | Volania v pevnej sieti Biznis linka 200 01.07.2016 - 31.07.2016 |
4,77 | 02.08.2016 | 08.08.2016 | |
238 | 84130336 | Poradca s.r.o. | Poradca 2017, Zákony 2017, Daňové výdavky A-Z, E-Poradca, Daňové priznania za rok 2016 Účtovná závierka 2016 |
29,40 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | |
237 | 201610597 | Vytnes s.r.o. | Toner, papier, obálky | 36,19 | 29.07.2016 | 03.08.2016 | |
236 | 1615004996 | OZ Rozvoj Južného Gemera |
Internet XL 08/2016 |
16,56 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | |
235 | 7283574351 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 174 OM: 4100077755 01.08.2016 - 31.08.2016 |
5,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
234 | 7283573856 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039697 01.08.2016 - 31.08.2016 |
17,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
233 | 7283573855 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039624 01.08.2016 - 31.08.2016 |
7,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
232 | 7283573854 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 152 OM: 4100039619 01.08.2016 - 31.08.2016 |
24,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
231 | 7283573858 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 48 OM:4100039720 01.08.2016 - 31.08.2016 |
58,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
230 | 7283573857 | SPP a.s. | Zemný plyn č.d. 145 OM: 4100039714 01.08.2016 - 31.08.2016 |
57,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
229 | 2016086 | Pavel Gyalog Semex - Rimsev |
RoundUp Biaktiv 1000 ml - 2ks | 46,90 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | |
228 | 160147 | UNIKOVO Peter Nagyferencz |
Vyhotovenie výplaty - 43 osôb jún/2016 |
306,34 | 24.07.2016 | 27.07.2016 | |
227 | 275/2016 | Kontrola-oprava-predaj hasiacich prístrojov Mikuláš Feješ |
Revízia a oprava hasiacich zariadení |
424,80 | 26.07.2016 | 26.07.2016 | |
226 | 1602956900 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Zbierka zákonov 2017 1. preddavok zálohy |
124,15 | 21.07.2016 | 25.07.2016 | |
225 | 1602957000 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca 2017 1. preddavok zálohy |
26,40 | 21.07.2016 | 25.07.2016 | |
224 | 2345702657 | Orange Slovensko a.s. | Denný internet | 4,90 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | |
223 | 2345700530 | Orange Slovensko a.s. | Hovory v mobilnej sieti Partner Pro 65€ 04.07.2016 - 03.08.2016 |
68,83 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | |
222 | 9515/16 | FURA s.r.o. | Odvoz a likvidácia kom. odpadu 188x110 l, 4x1100 l, 53 x vrecia jún/2016 |
702,96 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | |
221 | 201610517 | Vytnes s.r.o. | Kancelárske potreby - škôlka | 58,06 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | |
220 | 1160728246 | SWAN a.s. | Konto SIP 01.06.2016 - 31.06.2016 |
2,32 | 06.07.2016 | 13.07.2016 | |
219 | 463/16 | Ladislav Matheides | Činnosť TPO, BOZP a PZS 06/2016 |
30,00 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | |
